Archives - Dossiers - Coupures de Presse - Datapress be - Index des titres de la presse belge francophone
Date de dernière mise à jour : 05 avril 2025
Il y a 20 ans dans la presse belge :

DataPress sur Facebook

Publicités



Statistiques

   
58 560 fiches modifiées lors de la dernière mise à jour le 05 avril 2025
 
Nombre de dossiers : 37 473
Nombre de titres d'article : 488 455
Nombre de thématiques : 91 176
Nombre de caractères : -42 466 981-
 
Répartition des dossiers encodés par année :
 
1980
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
3
3
238
153
413
280
1 248
3 165
3 320
3 196
3 866
3 256
3 884
3 513
4 643
3 225
3 067
 
Historique des mises à jour :
 
Date de mise à jour
Modifications
Fiches dans la base
Titres dans la base
Thématiques dans la base
Caractères dans la base
05 avril 202558 56037 473488 45591 176-42 466 981-
14 décembre 202442 29637 473488 42291 103-42 459 216-
09 novembre 202444 77837 464487 41290 969-42 279 403-
21 septembre 202443 84937 462485 83990 785-42 054 199-
18 août 202440 11737 460485 51590 688-41 951 351-
03 août 202447 09037 447484 89790 625-41 883 150-
06 juillet 202453 38137 439484 43390 471-41 761 156-
11 mai 202453 53337 418483 87390 155-41 622 812-
13 avril 202458 60437 421483 86190 017-41 592 603-
03 mars 202456 63437 422483 55289 877-41 482 786-
03 février 202449 01537 393483 18789 702-41 387 309-
16 décembre 202366 42637 393483 12589 543-41 355 624-
16 août 202353 10137 360482 50989 178-41 198 111-
28 juin 202347 21537 359482 30888 903-41 038 861-
08 mai 202341 43637 366481 93188 687-40 877 692-
17 avril 202355 78837 365481 72188 594-40 844 034-
28 février 202353 40237 364481 13488 471-40 752 454-
12 décembre 202243 47137 360480 42588 205-40 635 816-
21 novembre 202272 34837 358480 22088 098-40 599 665-
22 août 202297 00737 356480 14687 990-40 506 451-
19 juin 202270 66337 358480 11687 777-40 420 563-
20 mars 202265 64637 359480 10287 540-40 340 132-
03 février 202247 34137 359479 90987 426-40 263 507-
16 décembre 202151 88737 359479 85387 351-40 235 657-
01 novembre 202157 32337 357479 80287 210-40 196 718-
22 août 202153 81537 358480 31187 095-40 131 264-
14 juin 202154 79837 355480 11886 914-39 936 101-
02 avril 202148 09937 358480 11986 840-39 870 780-
14 février 202154 82837 334479 48586 569-39 696 234-
30 novembre 202047 95137 277478 50386 216-39 498 604-
04 octobre 202064 26937 189476 84085 907-39 288 032-
22 juin 202037 18137 181474 87585 351-38 828 271-
19 avril 20203 24137 179474 49085 141-38 562 145-
30 mars 20206 80737 175473 70485 058-38 465 438-
23 février 202013 04537 182472 43584 910-38 256 615-
18 décembre 20195 22437 176472 00684 645-38 108 445-
24 novembre 201910 07837 168471 74084 527-38 044 667-
21 octobre 201920 52937 145471 30984 327-37 917 856-
04 septembre 201910 15737 138471 23984 188-37 739 952-
02 août 201944 26837 131471 10684 006-37 640 889-
19 mai 201915 22737 130471 17983 833-37 528 610-
01 avril 201926 67537 130470 67283 741-37 503 364-
10 février 201932 02737 131465 33783 603-37 455 965-
31 décembre 201811 81937 130464 05383 489-37 384 889-
07 décembre 201819 90637 128464 02983 474-37 359 326-
25 octobre 201829 28937 129463 97983 384-37 328 487-
26 août 20187 56237 134463 66183 306-37 278 563-
11 août 201830 05937 134463 62683 289-37 275 250-
24 juin 201813 82637 136462 09383 211-37 154 705-
02 mai 201813 63137 110461 53783 178-37 057 798-
29 mars 20184 62937 111461 27683 060-36 941 260-
14 mars 201875 81437 120461 19582 960-36 858 886-
   
Période de mise à jour
Modifications
Fiches ajoutées
Titres ajoutés
Thématiques retouchées
Caractères ajoutés
1 janvier 2015 -
31 décembre 2015
108 023 445 19 347 3 584 1 879 202
1 janvier 2014 -
31 décembre 2014
105 983 615 18 366 3 967 1 928 368
1 janvier 2013 -
31 décembre 2013
76 426 1 808 15 272 5 169 1 800 453
1 janvier 2012 -
31 décembre 2012
113 564 1 070 14 570 2 906 1 362 698
1 janvier 2011 -
31 décembre 2011
100 164 226 11 495 2 415 1 115 535
1 janvier 2010 -
31 décembre 2010
114 833 821 17 932 3 550 1 968 714
1 janvier 2009 -
31 décembre 2009
95 010 1 172 14 135 2 019 1 493 129
1 janvier 2008 -
31 décembre 2008
183 763 565 6 558 268 970 596
1 janvier 2007 -
31 décembre 2007
173 119 160 14 677 458 1 503 119
15 août -
31 décembre 2006
73 387 81 4 573 1 509 342 000